Manipulations : Essai du moteur CC
Conseil :
Vous devez notez les réponses aux questions sur une feuilles où vous aurez mis votre nom et prénom.
Expérimentation 1
Réalisez le montage suivant (NE PAS DÉPASSER 10V ! ! !)
Faites varier la tension doucement de 0 à 10V (Demander au professeur en cas de doute !)
Que se passe t-il si on augmente la tension ?
Inversez la polarité.
Que constatez vous ?
Lorsque le moteur tourne, exercez une petite pression sur le pignon (sans le bloquer).
Que constatez vous ?
Expérimentation 2
Réalisez le montage suivant (NE PAS DÉPASSER 10V ! ! !)

Recopiez le tableau et réalisez les tests suivants
État de S1 | État de S2 | État de S3 | État de S4 | Constatations |
---|---|---|---|---|
Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | |
Fermé | Fermé | Fermé | Ouvert | |
Fermé | Fermé | Ouvert | Fermé | |
Fermé | Fermé | Ouvert | Ouvert | |
Fermé | Ouvert | Fermé | Fermé | |
Fermé | Ouvert | Fermé | Ouvert | |
Fermé | Ouvert | Ouvert | Fermé | |
Fermé | Ouvert | Ouvert | Ouvert | |
Ouvert | Fermé | Fermé | Fermé | |
Ouvert | Fermé | Fermé | Ouvert | |
Ouvert | Fermé | Ouvert | Fermé | |
Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert | |
Ouvert | Ouvert | Fermé | Fermé | |
Ouvert | Ouvert | Fermé | Ouvert | |
Ouvert | Ouvert | Ouvert | Fermé |
Surlignez dans le tableau les lignes qui vous semble intéressantes à garder. Pour quelle raison ?