
Projet STI2D Spé EE
Exercice 1:
TD – GANTT
Le projet « conception d'un éco-quartier durable » doit se dérouler selon les sept tâches suivantes :
Tâches | Antériorité | Durée de la tâche |
A | Aucune | 10 jours |
B | A | 5 jours |
C | Aucune | 4 jours |
D | C | 12 jours |
E | Aucune | 10 jours |
F | C | 8 jours |
G | D et F | 6 jours |
Présenter le diagramme de Gantt :
Tâches | Durée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | 10 j | |||||||||||||||||||||||||
B | 5 j | |||||||||||||||||||||||||
C | 4 j | |||||||||||||||||||||||||
D | 12 j | |||||||||||||||||||||||||
E | 10 j | |||||||||||||||||||||||||
F | 8 j | |||||||||||||||||||||||||
G | 6 j |
Déterminez la durée minimale du projet à partir du diagramme de Gantt.
Repérez les tâches qui ne peuvent pas admettre de retard, car elles retarderaient tout le projet.
Le responsable de la tâche D vous annonce au bout de deux jours que son travail avance plus rapidement que prévu et qu’il devrait terminer avec deux jours d’avance. Étudier les conséquences de cette information.
Finalement, la tâche D s’est terminée avec 3 jours d’avance. Modifiez le diagramme de Gantt et concluez.
1 / 1